갑자기 목돈이 필요한데, 직장도 없고 소득증빙도 어려워 막막하신가요?
요즘은 ‘신용점수 기반’ 비상금대출이 확 늘어나서 무직자도 50만원 대출을 빠르게 받을 수 있는 길이 많습니다.
심지어 상품에 따라 주말, 평일, 늦은밤 상관없이 대출이 쉽게 되기도 합니다.
👉 지금 가능한 대출부터 바로 확인하세요.
📌 신청 전 필수 체크
- 만 19세 이상
- 본인 명의 스마트폰 + 계좌
- 신용점수 400~475점 이상이면 승인률 높음
- 최근 연체가 없다면 대부분 승인 가능
1️⃣ 카카오뱅크 비상금대출
| 상품명 | 카카오뱅크 비상금대출 |
|---|---|
| 대출한도 | 최대 300만 원 |
| 금리 | 연 4.51% ~ 15% |
| 상환방식 | 만기일시상환 (사용금액 기준 이자) |
2️⃣ 토스 비상금대출
| 상품명 | 토스 비상금대출 |
|---|---|
| 대출한도 | 최대 300만 원 |
| 금리 | 연 4.84% ~ 15% |
| 특징 | 신용카드 無도 승인 가능, 10분내 승인 다수 |
3️⃣ 케이뱅크 비상금대출
| 상품명 | 케이뱅크 비상금대출 |
|---|---|
| 대출한도 | 최대 300만 원 |
| 금리 | 연 6.53% ~ |
| 특징 | 직업·소득 무관, 계좌 없어도 즉시 송금 |
4️⃣ 하나원큐 비상금대출
| 상품명 | 하나원큐 비상금대출 |
|---|---|
| 대출한도 | 50만 원 ~ 최대 300만 원 |
| 대출기간 | 기본 1년 (연장 시 최대 10년) |
| 금리 | 연 4.539% ~ 최대 5.139% |
| 상환방법 | 만기일시상환 (마이너스통장 방식) |
5️⃣ 신한은행 쏠편한 포켓론
| 상품명 | 쏠편한 포켓론 |
|---|---|
| 대출한도 | 최소 50만 원 |
| 금리 | 연 5% ~ |
| 특징 | 모바일 마이너스통장, 소득 없어도 가능 |
6️⃣ 핀크(IM뱅크) 비상금대출
| 상품명 | 핀크 비상금대출(IM뱅크) |
|---|---|
| 대출한도 | 최대 300만 원 |
| 금리 | 연 8.94% ~ |
| 특징 | 보증보험 가능하면 무직자도 승인 |
7️⃣ 키위뱅크(KB저축은행) 비상금대출
| 상품명 | 키위뱅크 비상금대출(KB저축은행) |
|---|---|
| 신용점수 기준 | 475점 이상 |
| 금리 | 연 8.9% ~ 19.9% |
| 상환방식 | 만기일시상환 / 마이너스통장 선택 |
⚠️ 유의사항
- 최근 연체 이력이 있으면 정부지원 생계비대출 먼저 확인
- 이자·상환방식은 상품마다 다르므로 비교 필수
- 사용한 금액 기준으로 이자 부과 → 50만원만 쓰면 50만원 기준 이자
50만원이라는 금액은 작아 보이지만 급할 때는 정말 큰 힘이 됩니다. 요즘은 무직자도 모바일로 쉽게 신청할 수 있어 선택지가 많아졌어요.
👉 지금 가능한 대출부터 먼저 확인해보세요.
50만원 소액대출 받으러 가기#무직자소액대출 #50만원대출 #비상금대출 #신용점수대출 #모바일대출 #생계비대출 #카카오뱅크 #토스대출

